Trazabilidad
Fuentes legales
Aquí se distinguen las reglas contenidas en fuentes oficiales de los supuestos y opciones de FiniquitoClaro. El resultado sigue siendo una estimación: el contrato, las prestaciones superiores y las circunstancias del caso pueden cambiarlo.
Última revisión jurídica y metodológica: julio de 2026.
Cómo leer esta página
- Regla oficial: referencia directa a una norma o fuente pública.
- Supuesto del producto: convención usada por la calculadora para generar una estimación.
- Opción configurable: dato que la persona usuaria captura o activa; no es una conclusión legal automática.
- Limitación: aspecto que la herramienta no determina ni calcula.
Tabla de trazabilidad
| Concepto | Regla o supuesto | Fuente oficial | Referencia | Última revisión |
|---|---|---|---|---|
| Aguinaldo proporcional | Regla oficial: existe un mínimo anual y una parte proporcional para quien no completa el año. Supuesto: se estima con los días trabajados del año y los días capturados. | Ley Federal del Trabajo | Art. 87 | Julio de 2026 |
| Vacaciones | Regla oficial: el periodo mínimo aumenta con la antigüedad y, al terminar antes de cumplir el año, hay remuneración proporcional. Supuesto: la calculadora independiente usa la tabla mínima general o los días superiores capturados, resta días ya disfrutados o reconocidos, y distingue salario ordinario durante descanso de importes pendientes por terminación. | Ley Federal del Trabajo | Arts. 76 y 79 | Julio de 2026 |
| Prima vacacional | Regla oficial: la prima mínima es de 25% sobre los salarios del periodo vacacional. Opción configurable: se usa el porcentaje capturado y se permiten prestaciones superiores. | Ley Federal del Trabajo | Art. 80 | Julio de 2026 |
| Salarios pendientes | Regla oficial: el salario es la retribución por el trabajo. Limitación: la herramienta usa el monto bruto capturado y no verifica su procedencia. | Ley Federal del Trabajo | Arts. 82 y 83 | Julio de 2026 |
| Prima de antigüedad | Regla oficial: contempla 12 días de salario por año, renuncia con requisito general de 15 años, casos sin ese requisito general y remisión a salario base. Supuesto: la calculadora independiente usa matriz de orientación, antigüedad proporcional, salario vigente al terminar, salario mínimo y no UMA, base mínima y tope de dos salarios mínimos. Los valores 2026 están en tabla versionada y fechas no cubiertas piden valor manual. | Ley Federal del Trabajo; CONASAMI | Arts. 162, 485 y 486 | Julio de 2026 |
| Antigüedad para prima de antigüedad | Supuesto del producto: se calculan años completos, días después del último aniversario, días reales del año de servicio en curso y fracción proporcional. Para ingreso en 29 de febrero se usa el último día de febrero como aniversario técnico en años no bisiestos. Se asume relación continua y no se automatizan interrupciones, suspensiones, permisos o reingresos. | Metodología de FiniquitoClaro | Convención interna documentada | Julio de 2026 |
| Indemnización de tres meses | Regla oficial: la ley contempla indemnización en los supuestos que regula. Supuesto: la calculadora de liquidación estima tres meses con salario diario simple; no determina la procedencia. | Ley Federal del Trabajo | Arts. 48 y 50 | Julio de 2026 |
| Veinte días por año | Regla oficial: la ley lo contempla en supuestos específicos. Opción configurable: permanece desactivada y se añade solo si la persona usuaria la activa; no se aplica automáticamente a todo despido. | Ley Federal del Trabajo | Art. 50 | Julio de 2026 |
| Comparador de oferta y estimación | Supuesto del producto: compara importes capturados por la persona usuaria, distingue bruto, neto y desconocido, conserva la diferencia entre campo vacío y cero, y reconcilia totales con tolerancia técnica de $1.00 MXN. Limitación: no determina procedencia, deuda, incumplimiento, validez fiscal de deducciones ni contenido de convenios. | Metodología de FiniquitoClaro | Convención interna documentada | Julio de 2026 |
| Vacaciones proporcionales | Supuesto del producto: el primer día del periodo y la fecha de terminación cuentan. El denominador es el año de servicio real entre aniversarios laborales, de 365 o 366 días. No se presenta esta convención matemática como interpretación jurídica definitiva. | Metodología de FiniquitoClaro | Convención interna documentada | Julio de 2026 |
| Antigüedad y redondeos | Supuesto del producto: se cuentan fechas naturales de forma inclusiva; los años proporcionales de finiquito y liquidación usan días entre 365 y los importes se muestran redondeados. No es una regla legal universal. | Metodología de FiniquitoClaro | Convención interna documentada | Julio de 2026 |
Fuentes oficiales consultadas
- Ley Federal del Trabajo, Cámara de Diputados. Consulta la versión vigente antes de tomar una decisión.
- PROFEDET, orientación pública sobre derechos laborales y atención a personas trabajadoras.
- CONASAMI: salarios mínimos, cuando la calculadora utiliza el salario mínimo para el posible tope de prima de antigüedad.
Las normas pueden cambiar. FiniquitoClaro no presenta sus supuestos como obligaciones universales y recomienda revisar la fuente vigente, el contrato y las condiciones específicas de cada relación laboral.
El repositorio no expone actualmente un canal público para reportar fuentes desactualizadas o referencias confusas. No compartas información sensible, documentos laborales ni datos personales en canales no autorizados.